Mô tả sản phẩm
Tính năng và lợi ích
Các tính năng | Ưu điểm và lợi ích tiềm năng |
---|---|
Chống mài mòn | Giúp giảm mặc Bảo vệ hệ thống bằng công nghiệp khác nhau |
Dự trữ chất lượng | Duy trì các tính năng hiệu suất ngay cả dưới điều kiện khắc nghiệt và khoảng thời gian cống mở rộng Giúp cải thiện hệ thống vệ sinh |
Quá trình oxy hóa ổn định | Cung cấp tuổi thọ dầu và thiết bị dài giúp kéo dài tuổi thọ bộ lọc |
Bảo vệ chống ăn mòn | Ngăn chặn nội bộ hệ thống ăn mòn thủy lực Giúp làm giảm những tác động tiêu cực của độ ẩm trong hệ thống Cung cấp bảo vệ chống ăn mòn của các thiết kế thành phần đa luyện kim |
Đáp ứng một loạt các yêu cầu thiết bị | Một sản phẩm có thể thay thế một số sản phẩm, giảm thiểu yêu cầu hàng tồn kho Giúp làm giảm khả năng sử dụng sai sản phẩm |
Đặc điểm tách khí | Làm giảm tiềm năng tạo bọt và nó tác động tiêu cực |
Tách nước | Bảo vệ các hệ thống mà số lượng nhỏ của độ ẩm có mặt Dễ dàng phân biệt số lượng lớn hơn của nước |
Giữ tính sạch | Giúp làm giảm các khoản tiền gửi của hệ thống và bùn tắc cống rãnh giúp giảm chi phí bảo trì Bảo vệ các thành phần quan trọng như servo-van giúp kéo dài tuổi thọ thiết bị giúp cải thiện hiệu năng hệ thống tổng |
Ứng dụng
- Hệ thống thủy lực quan trọng đối với tiền gửi tích tụ như bằng số kiểm soát (NC) máy móc tinh vi, đặc biệt là khi giải phóng mặt bằng gần servo-van được sử dụng
- Nơi một lượng nhỏ nước là không thể tránh khỏi
- Các ứng dụng mà bùn và các khoản tiền gửi thành với sản phẩm thông thường
- Trong các hệ thống bánh răng và vòng bi có chứa
- Hệ thống đòi hỏi một mức độ cao của khả năng tải trọng và bảo vệ chống mài mòn
- Các ứng dụng mà chống ăn mòn dầu màng mỏng là một tài sản như các hệ thống mà một lượng nhỏ nước là không thể tránh khỏi
- Máy sử dụng một loạt các thành phần sử dụng luyện kim khác nhau
Thông số kỹ thuật và Chấp thuận
Mobil DTE 20 Series đáp ứng hoặc vượt quá yêu cầu của: | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DIN 51.524-2 2006-09 | X | X | X | X |
Mobil DTE 20 Series có chấp thuận xây dựng sau đây | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vickers I-286-S | X | X | X | ||||
Vickers M-2950-S | X | X | X | ||||
Denison HF-0 | X | X | X |
Thuộc tính điển hình
Mobil DTE 20 Series | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ISO lớp | 10 | 22 | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 |
Độ nhớt, ASTM D 445 | |||||||
cSt @ 40 º C | 10,0 | 21.0 | 31.5 | 44,2 | 71,2 | 95,3 | 142,8 |
cSt @ 100 º C | 2.74 | 4.5 | 5.29 | 6.65 | 8.53 | 10.9 | 14.28 |
Chỉ số độ nhớt, ASTM D 2270 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
Cụ thể Gravity@15.6 º C/15.6 º C, ASTM D 1298 | 0.845 | 0,860 | 0,871 | 0,876 | 0,881 | 0.887 | 0,895 |
Đồng Strip ăn mòn, ASTM D 130, 3 giờ @ 100 º C | 1B | 1B | 1B | 1B | 1B | 1B | 1B |
Đặc gỉ Proc B, ASTM D 665 | Vượt qua | Vượt qua | Vượt qua | Vượt qua | Vượt qua | Vượt qua | Vượt qua |
Đổ Point, º C, ASTM D 97 | -30 | -30 | -27 | -27 | -21 | -21 | -15 |
Điểm chớp cháy, º C, ASTM D 92 | 174 | 200 | 220 | 232 | 236 | 248 | 276 |
FZG 4-Square tải Hỗ trợ, DIN 51354, thất bại Giai đoạn | - | - | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Bọt Trình tự I, II, III, ASTM D 892, ml | 20/0 | 20/0 | 20/0 | 20/0 | 20/0 | 20/0 | 20/0 |
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP HOÀNG NAM
Địa chỉ: Nhật Tảo, Đông Ngạc, Từ Liêm, Hà Nội.
Liên hệ : Mr.Nam DĐ: 0916.999.812
Email: hoangnamlub@gmail.com
0 nhận xét :
Đăng nhận xét